Модуль измерения температуры T1
Модуль измерения температуры T1 предназначен для получения данных с четырех термодатчиков. В качестве датчиков может быть использован широкий перечень различных термопар и терморезисторов имеющий двухпроводное и(или) трехпроводное подключение.
| Типы первичных преобразователей модуля Т1 | ||||
|
Сигнал датчика(условное обозначение НСХ первичного преобразователя)
|
Диапазон измерений |
Значение
единицы
младшего
разряда
|
Пределы
допускаемой
приведенной
основной
погрешности
|
|
| Термопреобразователи сопротивления по ГОСТ 6651-2009 | ||||
|
Pt50 (α=0.00385 C-1)
|
от -200 °С до +850 °С | 0,1 °С | ±1 % | |
| Pt100 (α=0.00385 C-1) | от -200 °С до +850 °С | |||
|
Pt500 (α=0.00385 C-1)
|
от -200 °С до +850 °С | 0,1 °С | ±1 % | |
|
Pt1000 (α=0.00385 C-1)
|
от -200 °С до +850 °С | |||
|
50П (α=0.00391 C-1)
|
от -200 °С до +850 °С | 0,1 °С | ±1 % | |
| 100П (α=0.00391 C-1) | от -200 °С до +850 °С | |||
| 500П (α=0.00391 C-1) | от -200 °С до +850 °С | 0,1 °С | ±1 % | |
| 1000П (α=0.00391 C-1) | от -200 °С до +850 °С | |||
| Cu100 (α=0.00426 C-1) | от -50 °С до +200 °С | 0,1 °С | ±1 % | |
| Cu500 (α=0.00426 C-1) | от -50 °С до +200 °С | |||
| Cu1000 (α=0.00426 C-1) | от -50 °С до +200 °С | 0,1 °С | ±1 % | |
| Ni100 (α=0.00617 C-1) | от -60 °С до +180 °С | |||
| Ni500 (α=0.00617 C-1) | от -60 °С до +180 °С | 0,1 °С | ±1 % | |
| Ni1000 (α=0.00617 C-1) | от -60 °С до +180 °С | |||
| 53M (α=0.00426 C-1) | от -50 °С до +200 °С | 0,1 °С | ±1 % | |
| Термоэлектрические преобразователи по ГОСТ Р 8.585-2001 | ||||
| TXK (L) | от -200 °С до +800 °С | 0,1 °С | ±1 % | |
| ТЖК (J) | от -200 °С до +1200 °С | |||
| ТНН (N) | от -200 °С до +1300 °С | 0,1 °С | ±1 % | |
| ТХА (K) | от -200 °С до +1360 °С | |||
| ТПП (S) | от -50 °С до +1750 °С | 0,1 °С | ±1 % | |
| ТПП (R) | от -50 °С до +1750 °С | |||
| ТПР (B) | от -200 °С до +1800 °С | 0,1 °С | ±1 % | |
| ТВР (A-1) | от -0 °С до +2500 °С | |||
| ТВР (A-2) | от -0 °С до +1800 °С | 0,1 °С | ±1 % | |
| ТВР (A-3) | от -0 °С до +1800 °С | |||
| ТМК (T) | от -250 °С до +400 °С | 0,1 °С | ±1 % | |
| Унифицированные сигналы по ГОСТ 26.011.80 | ||||
| Сила постоянного тока | от 0 до 20 мА | 0,02 мА | ±1% | |
| Сила постоянного тока | от 4 до 20 мА | 0,02 мА | ±1% | |

